巨魔肋骨笼
拾取数104K记录到 104,099 次掉落
金币 / 件50API 基础价值,而非市场价
场景26它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Ardoris | 282 | 5 |
| Novia_R8_City_Harvest | 145 | 6 |
| Mud | 131 | 8 |
| Xenos | 48 | 11 |
| Kingsport | 526 | 15 |
| Ravensmoor | 48,452 | 18 |
| Westend | 61 | 18 |
| Port Graff | 25 | 22 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 107 | 33 |
| Obsidian_Keep | 36,038 | 47 |
| Castle Atos | 203 | 66 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 5,682 | 193 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 3,309 | 239 |
| Broochash | 9 | 302 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 3,974 | 342 |
| Grusk | 519 | 393 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 3 | 455 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1,180 | 516 |
| Lost Vale | 466 | 1,220 |
| VertasPass | 2,341 | 1,295 |
| PlayerDungeon_RedStone | 114 | 3,202 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 117 | 3,422 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 13 | 8,305 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 29 | 9,268 |
| The Rise | 320 | 9,522 |
| PlayerDungeon_MineCart | 5 | 15,199 |
